Menu

실시간 랭킹

나의 랭킹을 등록하고 싶으신가요?

도감 링크를 제출하거나 팀채팅에 참여하여 실시간 랭킹에 이름을 올려보세요!

무기 랭킹 TOP 10

4/29 12:06 기준
# 닉네임 골드 무기
다니⚡️ 1733억 [+21] 12개
장기범 1145억 [+21] 12개
장기범 1134억 [+21] 12개
4위 우기 1088억 [+21] 12개
5위 ㄱ동혁 1062억 [+21] 12개
6위 황보 석 1042억 [+21] 12개
7위 장범진 996억 [+21] 12개
8위 Hs 849.8억 [+21] 12개
9위 코하쿠 792.4억 [+21] 12개
10위 ㄱ서림 784.1억 [+21] 12개

도감 랭킹 TOP 10

4/29 12:06 기준
# 닉네임 +20 수집
다니⚡️ 123개 2460개
장기범 123개 2460개
장기범 123개 2460개
4위 우기 123개 2460개
5위 ㄱ동혁 123개 2460개
6위 황보 석 123개 2460개
7위 장범진 123개 2460개
8위 Hs 123개 2460개
9위 코하쿠 123개 2460개
10위 ㄱ서림 123개 2460개

SwordQ 명예의 전당

# 닉네임 골드 무기
배진혁 4.912조 [+21] 1개
ㄱ.이상협 4.540조 [+21] 1개
김지웅 1.713조 [+21] 1개
4 강신우 7529억 [+20] 1개
5 김** 3629억 [+20] 1개
6 정지원 2436억 [+21] 10개
7 승* 2304억 [+20] 8개
8 09 2191억 [+21] 6개
9 권영철 2179억 [+21] 11개
10 심재현 1847억 [+21] 1개
기록 생성일: 2026. 4. 18.
# 닉네임 무기 골드
ㄱ서림 [+21] 12개 763.5억
우주 [+21] 12개 0
강현우 [+21] 12개 189.8억
4 kim [+21] 12개 109.5억
5 박태현 [+21] 12개 303.1억
6 유수영 [+21] 11개 555.9억
7 현오 [+21] 11개 529억
8 용이 [+21] 11개 568.3억
9 만주 [+21] 11개 339.7억
10 우기 [+21] 11개 904.3억
기록 생성일: 2026. 4. 16.
# 닉네임 +20 수집
유수영 60개 2348개
정진형 51개 2347개
장기범 55개 2345개
4 박준상어 53개 2315개
5 심상혁 49개 2299개
6 우기 42개 2299개
7 정지원 30개 2291개
8 현오 54개 2285개
9 장범진 52개 2285개
10 31개 2282개
기록 생성일: 2026. 4. 16.

신무기 명예의 전당

# 닉네임 점수 수집
창현 300점 60개
유수영 225점 59개
심상혁 225점 59개
4 박건우 221점 58개
5 150점 58개
6 150점 58개
7 노명관 146점 57개
8 146점 57개
9 BAE ZZUK 146점 57개
10 박박상민 146점 57개
기록 생성일: 2026. 3. 10.
# 닉네임 점수 수집
09 321점 78개
박준상어 250점 78개
박건우 250점 78개
4 246점 77개
5 reo 242점 76개
6 이상훈 240점 74개
7 ㄱ서림 175점 77개
8 귀선ㅇ 175점 77개
9 주하 171점 76개
10 영록 171점 76개
기록 생성일: 2026. 2. 26.
# 닉네임 점수 수집
reo 367점 115개
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ 292점 114개
샐러리아사가정 282점 111개
4 장기범 280점 110개
5 해원 279점 110개
6 차승하 276점 109개
7 유정욱 274점 107개
8 현이 261점 101개
9 이승철 225점 65개
10 ㅇㅎㅇ 206점 110개
기록 생성일: 2026. 2. 10.
랭킹 데이터 안내

본 랭킹 데이터는 최근 48시간 이내에 활동한 유저를 대상으로 집계되며 관리자에 의해 비정기적으로 갱신됩니다. 소드큐는 이용자의 개인정보 보호를 위해 최소한의 식별 데이터(암호화된 해시값 등)만을 제한적으로 수집하며 그 외 민감한 정보는 저장하지 않습니다. 불특정 다수를 대상으로 정보를 수집하는 팬사이트의 특성상 수집 환경에 따라 데이터 누락이나 정확도 차이 등 기술적 오류가 발생할 수 있습니다. 실제 순위와 다를 수 있으므로 참고용으로만 이용해 주시기 바랍니다.