Menu

3월 신무기 명예의 전당

기록 생성일: 2026. 3. 10. (명예의 전당)

# 닉네임 점수 수집 현황
300점 60개
225점 59개
225점 59개
4 221점 58개
5 150점 58개
6 150점 58개
7 146점 57개
8 146점 57개
9 146점 57개
10 146점 57개
11 146점 57개
12 143점 56개
13 141점 55개
14 139점 55개
15 136점 53개
16 134점 53개
17 134점 53개
18 132점 52개
19 131점 50개
20 75점 57개
21 71점 56개
22 71점 56개
23 71점 56개
24 68점 55개
25 68점 55개
26 67점 55개
27 67점 55개
28 67점 55개
29 67점 55개
30 67점 55개
31 66점 54개
32 66점 54개
33 64점 54개
34 64점 54개
35 64점 54개
36 64점 54개
37 64점 54개
38 64점 54개
39 64점 54개
40 64점 54개
41 63점 54개
42 62점 53개
43 61점 53개
44 61점 53개
45 61점 53개
46 61점 53개
47 60점 53개
48 59점 52개
49 58점 52개
50 58점 52개
# 닉네임 점수 수집 현황
51 58점 51개
52 58점 52개
53 58점 52개
54 57점 52개
55 57점 52개
56 57점 52개
57 57점 50개
58 57점 50개
59 57점 52개
60 57점 52개
61 57점 52개
62 57점 50개
63 56점 49개
64 55점 51개
65 55점 49개
66 55점 51개
67 55점 51개
68 55점 51개
69 55점 51개
70 54점 51개
71 54점 50개
72 54점 51개
73 53점 49개
74 53점 49개
75 52점 50개
76 52점 49개
77 52점 49개
78 52점 50개
79 52점 50개
80 52점 49개
81 51점 49개
82 51점 48개
83 51점 49개
84 51점 45개
85 51점 48개
86 윤* 50점 49개
87 50점 44개
88 48점 48개
89 48점 46개
90 48점 47개
91 48점 47개
92 47점 47개
93 47점 47개
94 47점 47개
95 47점 46개
96 47점 44개
97 46점 45개
98 46점 46개
99 46점 45개
100 45점 45개
신무기 랭킹 안내

닉네임을 클릭하면 유저 상세 정보를, 점수나 수집 현황을 클릭하면 신무기 수집 내역을 확인할 수 있습니다.
점수 계산: 1~16강(레벨값), 17강(18점), 18강(21점), 19강(25점), 20강(100점).