3월 신무기 명예의 전당
기록 생성일: 2026. 3. 10. (명예의 전당)
| # | 닉네임 | 점수 | 수집 현황 |
|---|---|---|---|
| 101 | 박신준(돈돈) | 45점 | 41개 |
| 102 | 강윤희 | 45점 | 44개 |
| 103 | 조민균 | 45점 | 45개 |
| 104 | 최하늘 | 44점 | 44개 |
| 105 | 성우 | 44점 | 44개 |
| 106 | 정지민:) | 44점 | 44개 |
| 107 | 박수현 | 44점 | 44개 |
| 108 | ES** | 43점 | 43개 |
| 109 | . | 43점 | 43개 |
| 110 | 서홍석 | 43점 | 42개 |
| 111 | 이경민 | 42점 | 41개 |
| 112 | 박광현 | 42점 | 42개 |
| 113 | ㅇㅂㅇ | 42점 | 42개 |
| 114 | 🚫 | 42점 | 42개 |
| 115 | 용기 | 42점 | 42개 |
| 116 | 박재현 | 42점 | 42개 |
| 117 | 현이 | 41점 | 41개 |
| 118 | 정동민 | 41점 | 40개 |
| 119 | xxx | 41점 | 41개 |
| 120 | 안덕근 | 40점 | 40개 |
| 121 | 지희 | 40점 | 40개 |
| 122 | 수권 | 39점 | 39개 |
| 123 | 김혜인 | 39점 | 39개 |
| 124 | 황보 석 | 39점 | 39개 |
| 125 | 조씨 | 38점 | 32개 |
| 126 | 쟁갱 | 38점 | 38개 |
| 127 | 팡호 | 38점 | 38개 |
| 128 | ㄱ김시진 | 38점 | 38개 |
| 129 | 신두희 | 37점 | 37개 |
| 130 | Jung_min | 37점 | 37개 |
| 131 | 배재섭 | 37점 | 37개 |
| 132 | 예슬 | 37점 | 37개 |
| 133 | 박재민 | 36점 | 36개 |
| 134 | 장연수 | 36점 | 36개 |
| 135 | ㅇㅊㅅ | 35점 | 35개 |
| 136 | 이진우 | 35점 | 35개 |
| 137 | by | 35점 | 35개 |
| 138 | 한준영 | 34점 | 34개 |
| 139 | 다* | 34점 | 34개 |
| 140 | 이준섭 | 34점 | 34개 |
| 141 | 전승훈 | 34점 | 34개 |
| 142 | 재원 | 33점 | 33개 |
| 143 | 승훈 | 33점 | 33개 |
| 144 | 김건희 | 33점 | 33개 |
| 145 | 열희 | 33점 | 32개 |
| 146 | 012 | 31점 | 31개 |
| 147 | 김종욱 | 30점 | 30개 |
| 148 | 강유리 | 30점 | 30개 |
| 149 | 김병섭 | 29점 | 29개 |
| 150 | 잼 | 28점 | 28개 |
| # | 닉네임 | 점수 | 수집 현황 |
|---|---|---|---|
| 151 | 김혜정 | 28점 | 28개 |
| 152 | 김우혁 | 25점 | 25개 |
| 153 | 서원석 | 24점 | 24개 |
| 154 | 최종찬 | 23점 | 23개 |
| 155 | JS | 22점 | 21개 |
| 156 | 양소연 | 21점 | 21개 |
| 157 | 해리포도 | 20점 | 20개 |
| 158 | 안중항 | 19점 | 19개 |
| 159 | 이돈엽 | 19점 | 19개 |
| 160 | 전예찬 | 18점 | 18개 |
| 161 | 엄태경 | 18점 | 17개 |
| 162 | 최병화 | 18점 | 18개 |
| 163 | 황보승 | 17점 | 17개 |
| 164 | ㄱ정민 | 16점 | 16개 |
| 165 | * | 16점 | 16개 |
| 166 | 민군 | 15점 | 15개 |
| 167 | 안형철 | 15점 | 15개 |
| 168 | 똥손드워프 | 15점 | 15개 |
| 169 | 손효준 | 13점 | 13개 |
| 170 | 추추 | 13점 | 13개 |
| 171 | 배상현 | 12점 | 12개 |
| 172 | 정민 | 11점 | 11개 |
| 173 | 이동윤 | 11점 | 11개 |
| 174 | 배성범 | 11점 | 11개 |
| 175 | 김경민 | 10점 | 10개 |
| 176 | 김경훈 | 10점 | 10개 |
| 177 | 김성준 | 10점 | 10개 |
| 178 | 이도현 | 9점 | 9개 |
| 179 | 박찬영 | 8점 | 8개 |
| 180 | 주홍 | 8점 | 8개 |
| 181 | 박성건 | 8점 | 8개 |
| 182 | 조은비 | 6점 | 6개 |
| 183 | 이창민 | 5점 | 5개 |
| 184 | 준희 | 5점 | 5개 |
| 185 | 이동찬 | 5점 | 5개 |
| 186 | 주현 | 4점 | 4개 |
| 187 | 이재문 | 4점 | 4개 |
| 188 | 솔 | 3점 | 3개 |
| 189 | 권동현 | 3점 | 3개 |
| 190 | 박희봉 | 3점 | 3개 |
| 191 | ノ ギョンホ NOHKYUNGHO | 3점 | 3개 |
| 192 | 윤경호 | 3점 | 3개 |
신무기 랭킹 안내
닉네임을 클릭하면 유저 상세 정보를, 점수나 수집 현황을 클릭하면 신무기 수집 내역을 확인할 수 있습니다.
점수 계산: 1~16강(레벨값), 17강(18점), 18강(21점), 19강(25점), 20강(100점).