1월 신무기 명예의 전당
기록 생성일: 2026. 2. 10. (명예의 전당)
| # | 닉네임 | 점수 | 수집 현황 |
|---|---|---|---|
| reo | 367점 | 115개 | |
| ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ | 292점 | 114개 | |
| 샐러리아사가정 | 282점 | 111개 | |
| 4 | 장기범 | 280점 | 110개 |
| 5 | 해원 | 279점 | 110개 |
| 6 | 차승하 | 276점 | 109개 |
| 7 | 유정욱 | 274점 | 107개 |
| 8 | 현이 | 261점 | 101개 |
| 9 | 이승철 | 225점 | 65개 |
| 10 | ㅇㅎㅇ | 206점 | 110개 |
| 11 | 유태경 | 204점 | 108개 |
| 12 | 코하쿠 | 199점 | 108개 |
| 13 | 09 | 199점 | 107개 |
| 14 | 심재현 | 198점 | 105개 |
| 15 | 김** | 198점 | 106개 |
| 16 | 석 | 197점 | 106개 |
| 17 | 박준상어 | 194점 | 104개 |
| 18 | 밥 | 194점 | 106개 |
| 19 | 주현 | 194점 | 106개 |
| 20 | 신동혁 | 194점 | 104개 |
| 21 | 현오 | 192점 | 105개 |
| 22 | 지석원 | 192점 | 105개 |
| 23 | 29 | 192점 | 103개 |
| 24 | 장범진 | 191점 | 105개 |
| 25 | 최우현 | 190점 | 102개 |
| 26 | 박남해 | 188점 | 102개 |
| 27 | 이종효 | 185점 | 101개 |
| 28 | 윤경영 | 184점 | 102개 |
| 29 | Jay | 183점 | 99개 |
| 30 | 강윤희 | 183점 | 101개 |
| 31 | 용준 | 183점 | 96개 |
| 32 | 이승현 | 180점 | 98개 |
| 33 | 이준교 | 178점 | 97개 |
| 34 | 정일수(SHg&c) | 178점 | 97개 |
| 35 | 이진화 | 177점 | 96개 |
| 36 | 천민수 | 166점 | 80개 |
| 37 | ㆍJNP바이럴 | 164점 | 83개 |
| 38 | 김승유 | 154점 | 74개 |
| 39 | 한준영 | 152점 | 66개 |
| 40 | 승훈 | 137점 | 57개 |
| 41 | @귤 | 128점 | 108개 |
| 42 | 형진 | 127점 | 106개 |
| 43 | 김재호 | 125점 | 106개 |
| 44 | 김영진 | 125점 | 106개 |
| 45 | 정재홍 | 123점 | 105개 |
| 46 | 영록 | 122점 | 106개 |
| 47 | 장재호 | 122점 | 106개 |
| 48 | 민군 | 121점 | 106개 |
| 49 | 함유진 | 120점 | 105개 |
| 50 | 준홍 | 120점 | 105개 |
| # | 닉네임 | 점수 | 수집 현황 |
|---|---|---|---|
| 51 | 박요환 | 120점 | 106개 |
| 52 | 심상혁 | 119점 | 105개 |
| 53 | 김민수 | 119점 | 105개 |
| 54 | 용이 | 118점 | 104개 |
| 55 | 송** | 117점 | 103개 |
| 56 | 금상 | 117점 | 104개 |
| 57 | 솔 | 117점 | 103개 |
| 58 | ノ ギョンホ NOHKYUNGHO | 117점 | 103개 |
| 59 | 정진형 | 116점 | 104개 |
| 60 | 배성현 | 116점 | 104개 |
| 61 | 윤* | 115점 | 103개 |
| 62 | 이유빈 | 114점 | 103개 |
| 63 | 안덕근 | 113점 | 101개 |
| 64 | 박성진 | 112점 | 103개 |
| 65 | 성우 | 112점 | 103개 |
| 66 | ㄱ.김정환장 | 111점 | 101개 |
| 67 | ms | 110점 | 101개 |
| 68 | ㄱ서림 | 110점 | 101개 |
| 69 | 이도현 | 110점 | 95개 |
| 70 | 지승배 | 109점 | 101개 |
| 71 | 정민 | 109점 | 100개 |
| 72 | 하채훈 | 108점 | 96개 |
| 73 | 강기동 | 108점 | 98개 |
| 74 | 조민균 | 108점 | 101개 |
| 75 | 박종진 | 108점 | 100개 |
| 76 | ㅇㅂㅇ | 107점 | 95개 |
| 77 | 권영철 | 107점 | 97개 |
| 78 | 009 | 106점 | 100개 |
| 79 | 박희봉 | 106점 | 99개 |
| 80 | ㅇㅊㅅ | 105점 | 96개 |
| 81 | 김민주 | 105점 | 100개 |
| 82 | Luke | 105점 | 99개 |
| 83 | 박힘찬 | 104점 | 99개 |
| 84 | JHJ | 104점 | 99개 |
| 85 | 우기 | 104점 | 100개 |
| 86 | 경민 | 104점 | 98개 |
| 87 | 강문식 | 103점 | 96개 |
| 88 | 승규 | 103점 | 96개 |
| 89 | 209 | 103점 | 95개 |
| 90 | BUKY | 103점 | 98개 |
| 91 | 권동현 | 103점 | 97개 |
| 92 | 재현 | 103점 | 99개 |
| 93 | by | 102점 | 99개 |
| 94 | 신유찬 | 102점 | 98개 |
| 95 | 이상훈 | 101점 | 97개 |
| 96 | 후 | 100점 | 98개 |
| 97 | 엄선우 | 100점 | 96개 |
| 98 | 신민규 | 99점 | 95개 |
| 99 | 이준섭 | 99점 | 94개 |
| 100 | 조민준 | 99점 | 95개 |
신무기 랭킹 안내
닉네임을 클릭하면 유저 상세 정보를, 점수나 수집 현황을 클릭하면 신무기 수집 내역을 확인할 수 있습니다.
점수 계산: 1~16강(레벨값), 17강(18점), 18강(21점), 19강(25점), 20강(100점).