Menu

1월 신무기 명예의 전당

기록 생성일: 2026. 2. 10. (명예의 전당)

# 닉네임 점수 수집 현황
367점 115개
292점 114개
282점 111개
4 280점 110개
5 279점 110개
6 276점 109개
7 274점 107개
8 261점 101개
9 225점 65개
10 206점 110개
11 204점 108개
12 199점 108개
13 199점 107개
14 198점 105개
15 198점 106개
16 197점 106개
17 194점 104개
18 194점 106개
19 194점 106개
20 194점 104개
21 192점 105개
22 192점 105개
23 192점 103개
24 191점 105개
25 190점 102개
26 188점 102개
27 185점 101개
28 184점 102개
29 183점 99개
30 183점 101개
31 183점 96개
32 180점 98개
33 178점 97개
34 178점 97개
35 177점 96개
36 166점 80개
37 164점 83개
38 154점 74개
39 152점 66개
40 137점 57개
41 128점 108개
42 127점 106개
43 125점 106개
44 125점 106개
45 123점 105개
46 122점 106개
47 122점 106개
48 121점 106개
49 120점 105개
50 120점 105개
# 닉네임 점수 수집 현황
51 120점 106개
52 119점 105개
53 119점 105개
54 118점 104개
55 송** 117점 103개
56 117점 104개
57 117점 103개
58 117점 103개
59 116점 104개
60 116점 104개
61 윤* 115점 103개
62 114점 103개
63 113점 101개
64 112점 103개
65 112점 103개
66 111점 101개
67 110점 101개
68 110점 101개
69 110점 95개
70 109점 101개
71 109점 100개
72 108점 96개
73 108점 98개
74 108점 101개
75 108점 100개
76 107점 95개
77 107점 97개
78 106점 100개
79 106점 99개
80 105점 96개
81 105점 100개
82 105점 99개
83 104점 99개
84 104점 99개
85 104점 100개
86 104점 98개
87 103점 96개
88 103점 96개
89 103점 95개
90 103점 98개
91 103점 97개
92 103점 99개
93 102점 99개
94 102점 98개
95 101점 97개
96 100점 98개
97 100점 96개
98 99점 95개
99 99점 94개
100 99점 95개
신무기 랭킹 안내

닉네임을 클릭하면 유저 상세 정보를, 점수나 수집 현황을 클릭하면 신무기 수집 내역을 확인할 수 있습니다.
점수 계산: 1~16강(레벨값), 17강(18점), 18강(21점), 19강(25점), 20강(100점).