Menu

2월 신무기 명예의 전당

기록 생성일: 2026. 2. 26. (명예의 전당)

# 닉네임 점수 수집 현황
101 73점 67개
102 73점 67개
103 ES** 72점 65개
104 71점 67개
105 71점 67개
106 71점 65개
107 71점 67개
108 71점 65개
109 71점 67개
110 71점 67개
111 70점 67개
112 70점 67개
113 70점 67개
114 70점 66개
115 70점 66개
116 70점 66개
117 70점 64개
118 69점 63개
119 69점 65개
120 69점 66개
121 69점 66개
122 68점 66개
123 68점 66개
124 68점 65개
125 67점 65개
126 67점 65개
127 67점 61개
128 67점 63개
129 66점 63개
130 66점 64개
131 65점 62개
132 65점 62개
133 65점 64개
134 송** 64점 63개
135 64점 63개
136 64점 62개
137 63점 63개
138 63점 60개
139 62점 62개
140 62점 59개
141 62점 62개
142 62점 59개
143 62점 61개
144 62점 61개
145 61점 61개
146 61점 60개
147 61점 60개
148 61점 60개
149 61점 61개
150 61점 60개
# 닉네임 점수 수집 현황
151 61점 60개
152 61점 61개
153 60점 59개
154 60점 60개
155 59점 59개
156 59점 59개
157 59점 59개
158 59점 56개
159 59점 59개
160 59점 58개
161 59점 58개
162 59점 59개
163 59점 58개
164 59점 58개
165 58점 58개
166 58점 57개
167 58점 58개
168 57점 56개
169 57점 56개
170 56점 56개
171 56점 56개
172 56점 56개
173 56점 56개
174 56점 56개
175 55점 55개
176 55점 55개
177 55점 55개
178 54점 53개
179 53점 53개
180 52점 52개
181 52점 52개
182 52점 52개
183 52점 52개
184 52점 52개
185 51점 51개
186 51점 51개
187 50점 50개
188 49점 49개
189 49점 49개
190 49점 49개
191 48점 48개
192 47점 47개
193 47점 47개
194 47점 47개
195 47점 47개
196 47점 47개
197 47점 47개
198 47점 47개
199 45점 45개
200 45점 45개
신무기 랭킹 안내

닉네임을 클릭하면 유저 상세 정보를, 점수나 수집 현황을 클릭하면 신무기 수집 내역을 확인할 수 있습니다.
점수 계산: 1~16강(레벨값), 17강(18점), 18강(21점), 19강(25점), 20강(100점).